<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VRM SAS</title>
	<atom:link href="http://www.vrm-sas.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vrm-sas.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 12:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Etanchéité</title>
		<link>http://www.vrm-sas.fr/etancheite.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etancheite</link>
		<comments>http://www.vrm-sas.fr/etancheite.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrmsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menu maintenance industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrm-sas.fr/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu’au début des années 60, les membranes bitumineuses à la disposition des applicateurs n’offraient qu’une médiocre résistance au temps et au intempéries ce qui, sous nos latitudes, ne pardonne pas. D’où la nécessité de superposer jusqu’à six couches successives avec tout ce que cela implique en temps et en main-d’œuvre. Un processus non dénué de risques également puisqu’il fallait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sasvrm-etancheite-38.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-430" src="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sasvrm-etancheite-38-150x122.jpg" alt="etancheite toiture isere" width="150" height="122" /></a></p>
<p><strong>Jusqu’au début des années 60</strong>, les membranes bitumineuses à la disposition des applicateurs n’offraient qu’une <strong>médiocre résistance au temps et au intempéries</strong> ce qui, sous nos latitudes, ne pardonne pas. D’où la nécessité de <strong>superposer jusqu’à six couches</strong> successives avec tout ce que cela implique en temps et en main-d’œuvre. Un processus non dénué de risques également puisqu’il fallait poser les roofings dans du bitume à chaud.</p>
<p>Autant d’éléments qui expliquent le peu de succès des toitures plates dans le domaine de la maison privée. Un<strong>ingénieur italien</strong> eut alors l’idée d’<strong>incorporer aux membranes bitumineuses traditionnelles du polypropylène atactique APP</strong> tout en renforçant la membrane d’un <strong>voile de verre et d’une armature en polyester</strong>. Tant les bitumes que les additifs destinés à renforcer l’élasticité et la résistance du matériau sont fabriqués <strong>à base de pétrole brut</strong>. Les rouleaux de roofing se composent de bitume renforcé par une couche d’aluminium, de polyester ou d’une membrane de verre et d’une couche de finition rugueuse à base de sable, d’écailles d’ardoises ou même de gravillons. Les rouleaux peuvent être posés en <strong>une ou plusieurs couches</strong>. Les couches de bitume peuvent être collées ou soudées les unes aux autres.</p>
<h3>Les membranes synthétiques comme alternative</h3>
<p>Outre les produits bitumineux, on trouve également sur le marché des <strong>membranes synthétiques telles l’EPDM et le PVC</strong>. Les rouleaux d’étanchéité de toitures synthétiques sont disponibles avec ou sans armature et se posent en <strong>une seule couche</strong>. Pour étanchéifier les jointures, on procède par <strong>soudure ou vulcanisation</strong>. Autre alternative : l’<strong>encollage</strong> avec ou sans produits injectés préalablement dans la membrane ou ajoutés par la suite.</p>
<p><strong>L’EPDM est le caoutchouc le plus utilisé pour la construction</strong>. Il est employé non seulement pour l’étanchéité des toitures plates mais également pour les grands ensembles, les encadrements de voitures, ou encore pour la fabrication des tuyaux d’extincteurs d’incendie. Divers emplois que ce matériau doit essentiellement à ses qualités de résistance au vieillissement et à son insensibilité à l’ozone et aux UV. <strong>Aux États-Unis et au Japon plus de 55% des toitures plates sont recouvertes d’EPDM.</strong></p>
<p>Quand au PVC, s’il a connu un important essor au cours des années 80 grâce à sa solidité et sa pose en une seule couche, il est désormais concurrencé par le <strong>TPO</strong> qui <strong>présente la même durabilité que le PVC, mais sans les inconvénients environnementaux de ce dernier</strong> (particules chlorées et agents plastifiants).</p>
<p>Tous ces matériaux, quels qu’ils soient, doivent impérativement être mis en œuvre par des étancheurs professionnels, faute de quoi, la toiture plate risque bien de se transformer en piscine …</p>
<h4>Une étanchéité liquide</h4>
<p>Depuis quelques années, coating de polyester qui se pose sous forme de liquide est également disponible sur le marché.</p>
<p>L’étanchéité liquide est un mode d’exécution utilisant l’application de <strong>résines liquides</strong> formant, après séchage, un <strong>revêtement adhérent au support et résistant à la fissuration</strong>. Les principales propriétés de l’étanchéité à la fissuration et à l’usure, la fiabilité, la faible épaisseur, la souplesse, l’élasticité, le recouvrement continu des points singuliers. Mais l’atout n°1 de ce coating est que la consistance liquide de la résine lui <strong>permet d’étanchéité des surfaces diverses et compliquées</strong> telles que des coupoles, dômes ou autres ouvrages à fortes pentes,  difficilement réalisables au moyen des techniques traditionnelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrm-sas.fr/etancheite.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electromécanique</title>
		<link>http://www.vrm-sas.fr/electromecanique.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=electromecanique</link>
		<comments>http://www.vrm-sas.fr/electromecanique.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrmsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menu maintenance industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrm-sas.fr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;électromécanicien d&#8217;entretien assure le bon fonctionnement des matériels électromécaniques d&#8217;une entreprise : moteurs, câblages électriques, machines-outils, compresseurs, engins de levages intégrés à des installations de production, équipements de transport, etc. Il réalise des opérations de maintenance préventive afin de limiter les risques de défaillance, et intervient en cas de pannes ou de dysfonctionnement du matériel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sasvrm-electrotec-isere.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-439" src="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sasvrm-electrotec-isere-150x150.jpg" alt="sasvrm dépannage 38 " width="150" height="150" /></a>L&#8217;électromécanicien d&#8217;entretien assure le bon fonctionnement des matériels électromécaniques d&#8217;une entreprise : moteurs, câblages électriques, machines-outils, compresseurs, engins de levages intégrés à des installations de production, équipements de transport, etc. Il réalise des opérations de maintenance préventive afin de limiter les risques de défaillance, et intervient en cas de pannes ou de dysfonctionnement du matériel et des installations électromécaniques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrm-sas.fr/electromecanique.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peinture</title>
		<link>http://www.vrm-sas.fr/peinture.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peinture</link>
		<comments>http://www.vrm-sas.fr/peinture.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrmsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menu maintenance industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrm-sas.fr/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Assure la finition intérieure des bâtiments neufs ou en rénovation. Prépare préalablement les supports et applique manuellement ou mécaniquement les peintures et vernis. Peut poser des revêtements muraux (papiers peints, tissus&#8230;), des revêtements de sol (moquette) ou des vitres. Peut aussi effectuer des travaux à l&#8217;extérieur (ravalement, protection, décoration&#8230;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sas-vrm-peinture-38.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-433" src="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sas-vrm-peinture-38-150x150.jpg" alt="vrm peinture marquage au sol rhone alpes" width="150" height="150" /><span style="font-size: medium;color: #000000">Assure la finition intérieure des bâtiments neufs ou en rénovation. Prépare préalablement les supports et applique manuellement ou mécaniquement les peintures et vernis. Peut poser des revêtements muraux (papiers peints, tissus&#8230;), des revêtements de sol (moquette) ou des vitres. Peut aussi effectuer des travaux à l&#8217;extérieur (ravalement, protection, décoration&#8230;).</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrm-sas.fr/peinture.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maçonnerie</title>
		<link>http://www.vrm-sas.fr/maconnerie.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maconnerie</link>
		<comments>http://www.vrm-sas.fr/maconnerie.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrmsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menu maintenance industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrm-sas.fr/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[maçonnerie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl>
<dt><a href="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sas-vrm-maçonnerie-isere.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-450 " src="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sas-vrm-maçonnerie-isere-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></dt>
<dd></dd>
</dl>
</div>
<p>maçonnerie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrm-sas.fr/maconnerie.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricité</title>
		<link>http://www.vrm-sas.fr/electricite.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=electricite</link>
		<comments>http://www.vrm-sas.fr/electricite.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrmsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menu maintenance industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrm-sas.fr/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[L’électricien de maintenance contrôle, mesure, nettoie, resserre et remplace différents organes : contacts électriques, bornes, discontacteurs, disjoncteurs. Identifier le risque et s’en protéger fait partie du métier. Son outillage de base est constitué d&#8217;appareils de mesures électriques (multimètre), thermographiques et d&#8217;outillage (tournevis, pince à dénuder, clés&#8230;). &#160; Avant d’intervenir, l’électricien étudie les dossiers de construction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sas-vrm-electriciter-isere.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-426" src="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sas-vrm-electriciter-isere-150x150.jpg" alt="électricien vrm 38" width="150" height="150" /></a></p>
<p>L’électricien de maintenance contrôle, mesure, nettoie, resserre et remplace différents organes : contacts électriques, bornes, discontacteurs, disjoncteurs. Identifier le risque et s’en protéger fait partie du métier. Son outillage de base est constitué d&#8217;appareils de mesures électriques (multimètre), thermographiques et d&#8217;outillage (tournevis, pince à dénuder, clés&#8230;).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avant d’intervenir, l’électricien étudie les dossiers de construction et de maintenance mis à sa disposition. Il y trouve les schémas de câblage, les plans d&#8217;équipement, le détail des tâches d&#8217;entretien à effectuer. Il prend également connaissance des procédures de remise sous tension, de la réglementation à respecter et des consignes d’hygiène et de sécurité. Il porte, selon le type d’intervention, un casque antibruit, des chaussures de sécurité, des gants, des lunettes, une protection respiratoire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il procède aux contrôles prévus dans le programme de maintenance : mesures (échauffement, isolation, tension, intensité, fréquence). En cas de panne, il en détermine l&#8217;origine en pratiquant une série de tests. Il décide des actions à mener pour remettre le système en état dans les meilleurs délais. Il remplace la pièce ou le composant défectueux, modifie le câblage, procède aux raccordements. Il effectue les tests réglementaires de remise en service. Il remplit et signe des fiches techniques d&#8217;intervention afin de constituer le dossier de maintenance des appareils.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrm-sas.fr/electricite.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plomberie</title>
		<link>http://www.vrm-sas.fr/plomberie.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plomberie</link>
		<comments>http://www.vrm-sas.fr/plomberie.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrmsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menu maintenance industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrm-sas.fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Le savoir du plombier, issu des sciences de la circulation des fluides et ses tours de main en font un professionnel complet. La technologie évoluant, les plombiers s&#8217;adaptent aux nouveaux matériaux et aux nouvelles techniques. À noter : l&#8217;usage du plomb étant interdit pour les tuyaux et les canalisations, on ne devrait plus parler de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sasvrm-plomberie-isere2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-423" src="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/09/sasvrm-plomberie-isere2-150x150.jpg" alt="blomberie 38" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Le savoir du plombier, issu des sciences de la circulation des fluides et ses tours de main en font un professionnel complet.<br />
La technologie évoluant, les plombiers s&#8217;adaptent aux nouveaux matériaux et aux nouvelles techniques.</p>
<p>À noter : l&#8217;usage du plomb étant interdit pour les tuyaux et les canalisations, on ne devrait plus parler de plombier mais d&#8217;installateur sanitaire. Ce terme reste cependant largement employé.</p>
<h3><span style="text-decoration: underline">Eau, gaz et air comprimé</span></h3>
<p>Dans l&#8217;imagerie populaire, volontiers satirique, le plombier est souvent assimilé aux problèmes des robinets qui coulent, fuite de chasse d&#8217;eau, canalisation éclatée après une période de gel&#8230;</p>
<p>Son véritable travail va bien plus loin: il installe les canalisations d&#8217;eau, mais aussi celles de gaz et d&#8217;air comprimé, tant en milieu industriel que domestique. Il doit donc être hautement qualifié.</p>
<p>Il travaille soit directement sur les chantiers de construction, soit dans le cadre de la maintenance des équipements auprès des particuliers ou des entreprises.</p>
<p>Le plombier participe à toute la gamme des travaux du bâtiment, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;édifices publics, de bureaux, de logements neufs ou d&#8217;immeubles anciens, de locaux industriels. Ses activités vont de l&#8217;installation de salles de bains à celle des équipements collectifs et industriels, sans oublier les piscines, fontaines, jets d&#8217;eau, l&#8217;arrosage automatique et la protection incendie. Tout en utilisant désormais des techniques évoluées, le métier de la plomberie garde un aspect personnalisé fait main.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrm-sas.fr/plomberie.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation cabines de peinture</title>
		<link>http://www.vrm-sas.fr/technique-cabines-de-peinture.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technique-cabines-de-peinture</link>
		<comments>http://www.vrm-sas.fr/technique-cabines-de-peinture.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrmsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettoyage industriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrm-sas.fr/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Cabines de peinture Nettoyage de structure, cabines de peinture, encolleuse, tunnels de traitement, étuves,échangeur, réchauffeur, extracteur mâchefer, racleur, silo,  quencher, electrofiltres, changement de manches filtrantes etc… Lire Plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Cabines de peinture</h2>
<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/07/cabine-de-peinture-industrielle-vrm.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-196" src="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/07/cabine-de-peinture-industrielle-vrm-150x150.jpg" alt="cabine de peinture industrielle isere" width="150" height="150" /></a>Nettoyage de structure, cabines de peinture, encolleuse, tunnels de traitement, étuves,échangeur, réchauffeur, extracteur mâchefer, racleur, silo,  quencher, electrofiltres, changement de manches filtrantes etc…</p>
<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/cabines-de-peintures.php" target="_blank">Lire Plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrm-sas.fr/technique-cabines-de-peinture.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation sablage</title>
		<link>http://www.vrm-sas.fr/technique-sablage.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technique-sablage</link>
		<comments>http://www.vrm-sas.fr/technique-sablage.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrmsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettoyage industriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrm-sas.fr/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Sablage Le sablage est une technique industrielle de nettoyage des surfaces en utilisant un abrasif projeté à grande vitesse à l’aide d’air comprimé au travers d’une buse, sur la structure à décaper. Lire Plus &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Sablage</h2>
<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/07/SABLAGE-3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-288" src="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/07/SABLAGE-3-150x130.jpg" alt="sablage isere" width="150" height="130" /></a>Le <strong>sablage</strong> est une technique industrielle de nettoyage des surfaces en utilisant un abrasif projeté à grande vitesse à l’aide d’air comprimé au travers d’une buse, sur la structure à décaper.</p>
<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/sablage.php" target="_blank">Lire Plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrm-sas.fr/technique-sablage.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation tunnel de traitement</title>
		<link>http://www.vrm-sas.fr/technique-tunnel-de-traitement.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technique-tunnel-de-traitement</link>
		<comments>http://www.vrm-sas.fr/technique-tunnel-de-traitement.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrmsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettoyage industriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrm-sas.fr/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Tunnel de traitement Les tunnels répondent à des besoins de production en continue pour tout type de pièces, de formes complexes, légères ou massives. Lire Plus &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Tunnel de traitement</h2>
<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/07/TUNNEL-DE-TRAITEMENT.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-294" src="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/07/TUNNEL-DE-TRAITEMENT-150x147.jpg" alt="tunnel de traitement grenoble" width="150" height="147" /></a>Les tunnels répondent à des besoins de production en continue pour tout type de pièces, de formes complexes, légères ou massives.</p>
<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/tunnel-de-traitement.php" target="_blank">Lire Plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrm-sas.fr/technique-tunnel-de-traitement.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation nettoyage haute pression</title>
		<link>http://www.vrm-sas.fr/technique-nettoyage-haute-pression.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technique-nettoyage-haute-pression</link>
		<comments>http://www.vrm-sas.fr/technique-nettoyage-haute-pression.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrmsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettoyage industriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrm-sas.fr/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Nettoyage haute pression L&#8217;appareil met de l’eau sous pression (entre 80 et 500 bars selon les appareils) afin de la projeter à haute vitesse. Lire Plus &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nettoyage haute pression</h2>
<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/07/nettoyage-haute-pression.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-201 alignleft" src="http://www.vrm-sas.fr/wp-content/uploads/2011/07/nettoyage-haute-pression-150x150.jpg" alt="nettoyage haute pression rhone alpes" width="150" height="150" /></a>L&#8217;appareil met de l’eau sous pression (entre 80 et 500 bars selon les appareils) afin de la projeter à haute vitesse.</p>
<p><a href="http://www.vrm-sas.fr/nettoyage-haute-pression.php" target="_blank">Lire Plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrm-sas.fr/technique-nettoyage-haute-pression.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

